Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 19/07/2019

Tab 15.1.3.627 - Estabelecimentos de Administração Pública. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2002 a 2017

Código IBGE Municipio Estabelecimentos Administração Pública (Número) : 2002 Estabelecimentos Administração Pública (Número) : 2003 Estabelecimentos Administração Pública (Número) : 2004 Estabelecimentos Administração Pública (Número) : 2005 Estabelecimentos Administração Pública (Número) : 2006 Estabelecimentos Administração Pública (Número) : 2007 Estabelecimentos Administração Pública (Número) : 2008 Estabelecimentos Administração Pública (Número) : 2009 Estabelecimentos Administração Pública (Número) : 2010 Estabelecimentos Administração Pública (Número) : 2011 Estabelecimentos Administração Pública (Número) : 2012 Estabelecimentos Administração Pública (Número) : 2013 Estabelecimentos Administração Pública (Número) : 2014 Estabelecimentos Administração Pública (Número) : 2015 Estabelecimentos Administração Pública (Número) : 2016 Estabelecimentos Administração Pública (Número) : 2017
33 Estado RJ 662 667 661 648 669 659 769 783 794 820 807 803 711 712 699 707
                                   
330010 Angra dos Reis 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6
330015 Aperibé 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
330020 Araruama 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4
330022 Areal 2 3 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
330023 Armação dos Búzios 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
330025 Arraial do Cabo 4 2 5 5 3 2 2 5 5 4 4 3 4 3 3 3
330030 Barra do Piraí 4 4 4 3 3 4 5 6 6 6 6 6 7 6 3 3
330040 Barra Mansa 5 5 5 5 5 7 6 6 6 7 7 6 6 7 6 8
330045 Belford Roxo 3 2 3 3 4 3 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3
330050 Bom Jardim 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3
330060 Bom Jesus do Itabapoana 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
330070 Cabo Frio 6 6 6 6 7 8 10 9 9 10 12 12 12 10 9 10
330080 Cachoeiras de Macacu 4 5 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4
330090 Cambuci 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2
330100 Campos dos Goytacazes 12 14 16 11 12 12 13 12 12 9 10 9 9 10 8 10
330110 Cantagalo 6 6 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3
330093 Carapebus 2 2 2 1 2 3 3 3 4 4 4 2 2 2 2 2
330115 Cardoso Moreira 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
330120 Carmo 2 2 3 3 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3
330130 Casimiro de Abreu 3 3 2 3 6 5 6 6 6 6 5 5 4 4 5 5
330095 Comendador Levy Gasparian 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
330140 Conceição de Macabu 2 2 2 2 2 5 5 2 5 5 3 4 5 4 3 3
330150 Cordeiro 5 3 5 4 6 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5
330160 Duas Barras 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
330170 Duque de Caxias 10 10 8 8 10 10 9 11 10 10 9 10 11 11 12 13
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
330185 Guapimirim 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2
330187 Iguaba Grande 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 4
330190 Itaboraí 4 3 4 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
330200 Itaguaí 4 3 3 3 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5
330205 Italva 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
330210 Itaocara 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3
330220 Itaperuna 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4
330225 Itatiaia 3 4 4 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3
330227 Japeri 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 5
330230 Laje do Muriaé 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2
330240 Macaé 6 8 10 10 10 8 10 14 16 14 14 10 9 8 8 6
330245 Macuco 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
330250 Magé 5 5 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
330260 Mangaratiba 5 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6
330270 Maricá 2 3 3 3 3 2 2 3 2 5 5 4 6 6 4 7
330280 Mendes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 3 2 2 2 2 2
330285 Mesquita 2 1 4 5 5 2 4 4 2 2 2 1 2 3 3 2
330290 Miguel Pereira 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
330300 Miracema 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2
999999 Município ignorado n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
330310 Natividade 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4
330320 Nilópolis 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
330330 Niterói 65 67 62 58 55 56 152 144 142 147 145 143 63 64 62 61
330340 Nova Friburgo 8 7 6 8 8 7 7 8 7 8 8 8 6 6 6 6
330350 Nova Iguaçu 11 10 12 11 8 9 7 10 12 11 13 13 11 13 9 12
330360 Paracambi 2 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4
330370 Paraíba do Sul 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
330380 Paraty 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
330385 Paty do Alferes 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
330390 Petrópolis 12 8 7 5 6 7 6 5 5 5 6 6 7 6 6 6
330395 Pinheiral 3 3 3 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
330400 Piraí 4 6 5 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3
330410 Porciúncula 2 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
330411 Porto Real 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
330412 Quatis 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
330414 Queimados 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 3 3
330415 Quissamã 2 2 2 1 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2
330420 Resende 5 4 6 7 4 4 5 5 6 7 5 5 5 5 4 4
330430 Rio Bonito 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3
330440 Rio Claro 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 3 4 3 3 2 2
330450 Rio das Flores 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
330452 Rio das Ostras 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
330455 Rio de Janeiro 289 283 280 283 303 294 284 297 293 313 310 319 299 296 302 300
330460 Santa Maria Madalena 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4
330470 Santo Antônio de Pádua 3 2 2 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4
330480 São Fidélis 5 5 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2
330475 São Francisco de Itabapoana 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2
330490 São Gonçalo 11 12 10 11 11 12 13 14 15 20 17 15 15 16 15 15
330500 São João da Barra 1 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 6 6 6 6 5
330510 São João de Meriti 3 4 3 4 5 4 4 3 3 2 4 2 3 3 2 3
330513 São José de Ubá 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3
330515 São José do Vale do Rio Preto 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
330520 São Pedro da Aldeia 15 16 15 14 13 14 16 16 17 16 16 15 15 15 15 16
330530 São Sebastião do Alto 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
330540 Sapucaia 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
330550 Saquarema 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
330555 Seropédica 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 3 4 3 3
330560 Silva Jardim 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
330570 Sumidouro 2 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
330575 Tanguá 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
330580 Teresópolis 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 3
330590 Trajano de Moraes 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3
330600 Três Rios 3 3 3 3 2 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4
330610 Valença 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4
330615 Varre-Sai 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3
330620 Vassouras 2 2 2 1 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
330630 Volta Redonda 7 7 7 7 6 7 7 5 7 7 6 6 6 7 7 7

Notas


Fontes

Estabelecimentos Administração Pública (Número) (Anual) -- Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br